USA EV Comparison: BMW i4 eDrive35 vs Polestar 2 Standard Range Single Motor vs Mercedes CLA 250+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2023-2024 | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | China | Hungary |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $55000 |
| Price USA (Used) | $27988 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.1 | 6.4 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 256 mi | - Range (EPA) | 431 mi |
| Range (WLTP) | 300 mi | 331 mi | 492 mi |
| Range (GCC) | 242 mi | 279 mi | 405 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 70.2 kWh | 69 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 67 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 24 kWh/100 mi | 21 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.61 mi/kWh | 4.16 mi/kWh | 4.76 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.9 | 8.3 | 10 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 135 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 6 | 8.3 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 200 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 268 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 295 lb-ft | 361 lb-ft | 247 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 6.1 s | 6.6 s |
| Top Speed | 118 mph | 127 mph | 130 mph |
| Performance Score | 4.6 | 4.8 | 4.4 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 181.3 in | 185.9 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 78.1 in | 79.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 73.2 in | 73 in |
| Height | 57 in | 58.2 in | 57.8 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 107.7 in | 109.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive35 | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Mercedes CLA 250+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3500 lb | 4286 lb | 4530 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 14.4 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 38.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.2 ft3 | 3.6 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 2000 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5.2 |