USA EV Comparison: BMW i4 M60 XDrive vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs Tesla Model 3 Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, China | China, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $72000 | $106900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $50000 | $43400 |
| GCC Score | 6.6 | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 230 mi | 298 mi |
| Range (WLTP) | 342 mi | 313 mi | 328 mi |
| Range (GCC) | 267 mi | 242 mi | 281 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 100 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.1 kWh | 90.6 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi | 26.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.29 mi/kWh | 2.67 mi/kWh | 3.75 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 5 | 7.8 |
Charging
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 205 kW | 170 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.9 | 6.6 | 7.2 |
Performance
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 442 kW | 460 kW | 461 kW |
| Motor Power (hp) | 593 hp | 617 hp | 618 hp |
| Motor Torque | 586 lb-ft | 701 lb-ft | 547 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 3.2 s | 2.9 s |
| Top Speed | 140 mph | 137 mph | 163 mph |
| Performance Score | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 195.4 in | 185.8 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 82.8 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 75 in | 72.8 in |
| Height | 57 in | 58.9 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 122.8 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5038 lb | 5534 lb | 4054 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 15.2 ft3 | 21 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 31.6 ft3 | 34.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.6 | 4.6 |