USA EV Comparison: BMW i4 M60 XDrive vs Porsche Taycan GTS vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2024 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany, China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $72000 | - Price USA (New) | $106900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $79990 | $50000 |
| GCC Score | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 246 mi | 230 mi |
| Range (WLTP) | 342 mi | 313 mi | 313 mi |
| Range (GCC) | 267 mi | 249 mi | 242 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.1 kWh | 83.7 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 33.6 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.29 mi/kWh | 2.97 mi/kWh | 2.67 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 5.8 | 5 |
Charging
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 205 kW | 268 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 7.9 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 442 kW | 440 kW | 460 kW |
| Motor Power (hp) | 593 hp | 590 hp | 617 hp |
| Motor Torque | 586 lb-ft | 627 lb-ft | 701 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 3.5 s | 3.2 s |
| Top Speed | 140 mph | 155 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.9 | 7.1 | 7.2 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 84.4 in | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 77.4 in | 75 in |
| Height | 57 in | 54.4 in | 58.9 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 114.2 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M60 XDrive | Porsche Taycan GTS | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5038 lb | 5077 lb | 5534 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 14.4 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5.6 |