USA EV Comparison: BMW i4 M50 vs Tesla Model S Standard Range vs Model S Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2019-2020 | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $36990 | $24695 | $41545 |
| GCC Score | 6.5 | 6.8 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 270 mi | 287 mi | 359 mi |
| Range (WLTP) | 322 mi | 283 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 254 mi | 257 mi | 329 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 75 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80.7 kWh | 72.5 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.54 mi/kWh | 3.46 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 7.1 | 8.4 |
Charging
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 100 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.9 | 6.5 | 7.6 |
Performance
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 398 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 534 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 586 lb-ft | 557 lb-ft | 1047 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 4 s | 2 s |
| Top Speed | 140 mph | 155 mph | 200 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.8 | 8.5 |
Dimensions
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 195.7 in | 197.7 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 77.3 in | 78.2 in |
| Height | 57 in | 56.9 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5018 lb | 4812 lb | 4776 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 26.3 ft3 | 25 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 58.1 ft3 | 61.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.5 | 6.1 |