USA EV Comparison: BMW i4 xDrive40 vs i4 xDrive40 vs Mercedes CLA 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-2025 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Hungary |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $64000 | - Price USA (New) | $65000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $53400 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.2 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 307 mi | 417 mi |
| Range (WLTP) | 339 mi | 341 mi | 480 mi |
| Range (GCC) | 273 mi | 277 mi | 393 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 83.9 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81.1 kWh | 81.3 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.37 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 4.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 7.2 | 10 |
Charging
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 205 kW | 207 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 6.9 | 8.3 |
Performance
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 295 kW | 295 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 396 hp | 396 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 380 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.9 s | 4.8 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 188.3 in | 185.9 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 81.6 in | 79.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 72.9 in | 73 in |
| Height | 57 in | 57 in | 57.8 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 112.4 in | 109.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 xDrive40 | BMW i4 xDrive40 | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4982 lb | 4982 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 16.6 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 3500 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5.2 |