USA EV Comparison: BMW i7 eDrive50 vs Porsche Taycan RWD vs Taycan RWD Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2021-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $105700 | $99400 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $74444 | $76888 | $45789 |
| GCC Score | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 321 mi | 274 mi | 242 mi |
| Range (WLTP) | 380 mi | 367 mi | 314 mi |
| Range (GCC) | 316 mi | 285 mi | 246 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 89 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 82.3 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.2 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 34 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.11 mi/kWh | 3.46 mi/kWh | 2.94 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 7.5 | 5.7 |
Charging
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 270 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.2 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 335 kW | 300 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 402 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 479 lb-ft | 302 lb-ft | 263 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.5 s | 5.1 s |
| Top Speed | 127 mph | 143 mph | 143 mph |
| Performance Score | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 84.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 77.4 in | 77.4 in |
| Height | 60.8 in | 54.3 in | 54.9 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 eDrive50 | Porsche Taycan RWD | Porsche Taycan RWD Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5917 lb | 4630 lb | 4742 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 14.4 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 4.9 | 5 |