USA EV Comparison: BMW i7 M70 xDrive vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs EQS AMG 53 4MATIC+ vs NIO ET7 Long Range vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | Germany, India | China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $118774 | - Price USA (Used) | $64979 | - Price USA (Used) | $45371 |
| GCC Score | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 291 mi | - Range (EPA) | 277 mi | - Range (EPA) | 206 mi |
| Range (WLTP) | 348 mi | 447 mi | 357 mi | 360 mi | 282 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 355 mi | 283 mi | 295 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 100 kWh | 79.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh | 90 kWh | 71 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 2.61 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 8.3 | 5.6 | 7.4 | 5.2 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 19.2 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 207 kW | 207 kW | 127 kW | 223 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 6.5 | 7.5 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 330 kW | 560 kW | 480 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 443 hp | 751 hp | 644 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 611 lb-ft | 752 lb-ft | 627 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 4.6 s | 3.3 s | 3.6 s | 3.8 s |
| Top Speed | 155 mph | 130 mph | 155 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 205.4 in | 205.4 in | 200.8 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83.7 in | 83.7 in | 86.7 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 75.8 in | 75.8 in | 78.2 in | 77.4 in |
| Height | 60.8 in | 59.5 in | 59.8 in | 59.4 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 126.4 in | 126.4 in | 120.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | NIO ET7 Long Range | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6191 lb | - Curb Weight | 5864 lb | 5410 lb | 4771 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 | 12.8 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 4.9 |