USA EV Comparison: BMW i7 M70 xDrive vs Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Dream Edition Range vs NIO ET7 Long Range vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs Lucid Air Dream Edition Performance vs Air Grand Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2024 | 2021-2022 | 2022-… | 2021-2024 | 2021-2022 | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | USA | China | Germany, India | USA | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA | EU | USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $114900 |
| Price USA (Used) | $118774 | $64979 | $82383 | - Price USA (Used) | $44950 | $84200 | $58496 |
| GCC Score | 6.7 | 7.2 | 8.4 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 291 mi | 277 mi | 520 mi | - Range (EPA) | 340 mi | 471 mi | 512 mi |
| Range (WLTP) | 348 mi | 357 mi | 549 mi | 360 mi | 447 mi | 535 mi | 548 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 283 mi | 475 mi | 295 mi | 344 mi | 450 mi | 464 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105.7 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 100 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 114 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101.7 kWh | 108.4 kWh | 118 kWh | 90 kWh | 108.4 kWh | 118 kWh | 111 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi | 23.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 2.61 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3.81 mi/kWh | 4.18 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 5.6 | 10 | 7.4 | 8.1 | 9.7 | 10 |
Charging
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 19.2 kW | 11 kW | 9.6 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 207 kW | 300 kW | 127 kW | 207 kW | 300 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 900 V | 400 V | 400 V | 900 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 8.6 | 10 | 6.5 | 7.1 | 10 | 10 |
Performance
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 560 kW | 696 kW | 480 kW | 400 kW | 828 kW | 611 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 751 hp | 933 hp | 644 hp | 536 hp | 1110 hp | 819 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 752 lb-ft | 1025 lb-ft | 627 lb-ft | 633 lb-ft | 1025 lb-ft | 885 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 3.3 s | 2.8 s | 3.6 s | 4.2 s | 2.6 s | 3 s |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 168 mph | 124 mph | 130 mph | 168 mph | 168 mph |
| Performance Score | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 6.8 | 6.6 | 8.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 212.2 in | 205.4 in | 195.9 in | 200.8 in | 205.4 in | 195.9 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 86.3 in | 83.7 in | 86.4 in | 86.7 in | 83.7 in | 86.4 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.8 in | 75.8 in | 76.2 in | 78.2 in | 75.8 in | 76.2 in | 76.2 in |
| Height | 60.8 in | 59.8 in | 55.4 in | 59.4 in | 59.5 in | 55.4 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 126.6 in | 126.4 in | 116.5 in | 120.5 in | 126.4 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Dream Edition Range | NIO ET7 Long Range | Mercedes EQS 580 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance | Lucid Air Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6191 lb | 5864 lb | 5282 lb | 5410 lb | 5888 lb | 5282 lb | 5009 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 | 12.8 ft3 | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 17.7 ft3 | 60 ft3 | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 22.1 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 5.1 | 5.1 |