USA EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs GMC Hummer EV SUV 2X vs Hummer EV 3X
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $98845 | $106945 |
| Price USA (Used) | $55075 | $98895 | $69962 |
| GCC Score | 7.1 | 7.8 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 296 mi | 303 mi | 314 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 286 mi | 288 mi | 298 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 184 kWh | 184 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 173 kWh | 173 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38 kWh/100 mi | 60.1 kWh/100 mi | 58.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.63 mi/kWh | 1.66 mi/kWh | 1.72 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 4.3 | 4.6 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 300 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 9.8 | 9.9 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 466 kW | 619 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 625 hp | 830 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 7400 lb-ft | 11500 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 3.7 s | 3.5 s |
| Top Speed | 155 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 7.5 | 7 | 7.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Length | 195 in | 196.8 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 93.7 in | 93.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 86.5 in | 86.5 in |
| Height | 66.8 in | 77.8 in | 77.8 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 126.7 in | 126.7 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | GMC Hummer EV SUV 2X | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5769 lb | 8660 lb | 8660 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 35.9 ft3 | 35.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 81.8 ft3 | 81.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 11.3 ft3 | 11.3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 10000 lb | 7500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 9.7 | 9.5 |