USA EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC vs BMW iX xDrive50 vs Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ vs EQE SUV 350+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2022-2023 | 2021-2025 | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA, China | Germany | USA, China | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $109300 | $77900 |
| Price USA (Used) | $55075 | - Price USA (Used) | $37501 | $58775 | $35115 |
| GCC Score | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 296 mi | - Range (EPA) | 307 mi | 235 mi | 307 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 340 mi | 391 mi | 292 mi | 390 mi |
| Range (GCC) | 286 mi | 273 mi | 311 mi | 227 mi | 317 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 100 kWh | 111.5 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 90.6 kWh | 108.8 kWh | 90.6 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 39.9 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.63 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.51 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 4.2 | 7.9 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 170 kW | 195 kW | 170 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 300 kW | 385 kW | 460 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 402 hp | 516 hp | 617 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 811 lb-ft | 633 lb-ft | 564 lb-ft | 738 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 4.7 s | 4.4 s | 3.4 s | 6.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 130 mph | 124 mph | 149 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 5 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195 in | 191.5 in | 195 in | 192.1 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 84.3 in | 87.8 in | 84.3 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 76.4 in | 77.4 in | 76.4 in | 76.4 in |
| Height | 66.8 in | 66.3 in | 66.8 in | 65.8 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 119.3 in | 118.1 in | 119.3 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | BMW iX xDrive50 | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5769 lb | - Curb Weight | 5659 lb | 5768 lb | 5412 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 59.2 ft3 | 61.8 ft3 | 59.2 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | 4000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.7 |