USA EV Comparison: BMW iX xDrive45 vs Lexus RZ 550e F Sport vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Japan | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $75150 | - Price USA (New) | $89500 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $43751 |
| GCC Score | 7.1 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 312 mi | - Range (EPA) | 282 mi |
| Range (WLTP) | 374 mi | 280 mi | 375 mi |
| Range (GCC) | 296 mi | 238 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 77 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.8 kWh | 69.3 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32 kWh/100 mi | 29.1 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.12 mi/kWh | 3.43 mi/kWh | 3.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 6.5 | 6.8 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 150 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 7.8 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | - Motor Torque | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 4.2 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 99 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.8 | 5.3 | 6.2 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 195.5 in | 189.1 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | - Width (with Mirrors) | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.6 in | 74.6 in | 76.4 in |
| Height | 66.7 in | 64.4 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 112.2 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive45 | Lexus RZ 550e F Sport | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5566 lb | 4707 lb | 5681 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 34.1 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 51.2 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.1 | 7.7 |