USA EV Comparison: BMW iX xDrive50 vs BYD Sealion 7 Design AWD vs Polestar 3 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2025 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $79400 |
| Price USA (Used) | $37501 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 307 mi | - Range (EPA) | 279 mi |
| Range (WLTP) | 391 mi | 283 mi | 348 mi |
| Range (GCC) | 311 mi | 241 mi | 280 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 84 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.8 kWh | 82.5 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.86 mi/kWh | 2.92 mi/kWh | 2.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 5.6 | 5.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 6.5 | 7.6 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 385 kW | 390 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 516 hp | 523 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 564 lb-ft | 509 lb-ft | 671 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.3 s | 4.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 134 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 195 in | 190.2 in | 192.9 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 86.2 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 75.8 in | 77.5 in |
| Height | 66.8 in | 63.8 in | 64.1 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 115.4 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive50 | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5659 lb | 5159 lb | 5697 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 18.4 ft3 | 17.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 63.2 ft3 | 49.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 1.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 7.7 | 7.5 |