USA EV Comparison: BMW iX xDrive50 vs Polestar 3 Longe Range Dual Motor vs 3 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2025 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China, USA | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $73400 | $79400 |
| Price USA (Used) | $37501 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 307 mi | 315 mi | 279 mi |
| Range (WLTP) | 391 mi | 379 mi | 348 mi |
| Range (GCC) | 311 mi | 311 mi | 280 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 111 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.8 kWh | 107 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35 kWh/100 mi | 34.4 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.86 mi/kWh | 2.91 mi/kWh | 2.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 7 | 5.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 385 kW | 360 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 516 hp | 483 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 564 lb-ft | 620 lb-ft | 671 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.8 s | 4.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 130 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.3 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 195 in | 192.9 in | 192.9 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 83.5 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.5 in | 77.5 in |
| Height | 66.8 in | 64.1 in | 64.1 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 117.5 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive50 | Polestar 3 Longe Range Dual Motor | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5659 lb | 5697 lb | 5697 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 17.1 ft3 | 17.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 49.8 ft3 | 49.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | 1.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 7.5 | 7.5 |