USA EV Comparison: BMW iX xDrive60 vs Hongqi E-HS9 99 kWh vs Lucid Gravity Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $88500 | - Price USA (New) | $79900 |
| GCC Score | 7.5 | 6.9 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 364 mi | - Range (EPA) | 325 mi |
| Range (WLTP) | 436 mi | 289 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 245 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 99 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 109.1 kWh | 90 kWh | 84.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 36.7 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 2.72 mi/kWh | 3.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 5.2 | 7.7 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 140 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 6.6 | 9.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 405 kW | 418 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 543 hp | 561 hp |
| Motor Torque | 564 lb-ft | 553 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.7 s | 4 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 135 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.2 | 7 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 195.5 in | 205.1 in | 198.2 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | - Width (with Mirrors) | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.6 in | 79.1 in | 78.7 in |
| Height | 66.7 in | 68.1 in | 65.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 122.4 in | 119.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive60 | Hongqi E-HS9 99 kWh | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5,7 |
| Curb Weight | 5688 lb | 5963 lb | 5560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 15.5 ft3 | 50.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 64.1 ft3 | 120 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | 8.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.6 | 8.7 |