USA EV Comparison: BMW iX xDrive60 vs Lucid Gravity Touring vs Zeekr 001 Privilege AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $88500 | $79900 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.5 | 8.2 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 364 mi | 325 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 436 mi | 339 mi | 360 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 294 mi | 306 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 89 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 109.1 kWh | 84.5 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 30.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.48 mi/kWh | 3.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 7.7 | 7.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 250 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 9.5 | 8.5 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 418 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 561 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 564 lb-ft | 811 lb-ft | 506 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4 s | 3.6 s |
| Top Speed | 124 mph | 135 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.3 | 7 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 195.5 in | 198.2 in | 195.1 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 86.4 in | 87.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.6 in | 78.7 in | 78.7 in |
| Height | 66.7 in | 65.3 in | 60.9 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 119.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive60 | Lucid Gravity Touring | Zeekr 001 Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5,7 | 5 |
| Curb Weight | 5688 lb | 5560 lb | 5313 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 50.6 ft3 | 19 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 120 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 8.1 ft3 | 2.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3527 lb | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.7 | 7.1 |