USA EV Comparison: BMW iX xDrive60 vs Tesla Model X Long Range vs Rivian R1S Dual-Motor Standard+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2019-2020 | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $88500 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $23999 | $55600 |
| GCC Score | 7.5 | 7.9 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 364 mi | 328 mi | 315 mi |
| Range (WLTP) | 436 mi | 315 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 344 mi | 290 mi | 300 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 100 kWh | 127.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 109.1 kWh | 95 kWh | 121 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 32.8 kWh/100 mi | 40.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.05 mi/kWh | 2.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 6.8 | 5.6 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 200 kW | 215 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 398 kW | 397 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 534 hp | 532 hp |
| Motor Torque | 564 lb-ft | 557 lb-ft | 610 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 4.4 s | 4.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 155 mph | 110 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.7 | 6.1 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Length | 195.5 in | 198.9 in | 200.8 in |
| Width (with Mirrors) | 87.8 in | 89.4 in | 87.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.6 in | 78.7 in | 79.3 in |
| Height | 66.7 in | 66.3 in | 77.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 116.7 in | 121.1 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 6, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5688 lb | 5421 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.7 ft3 | 12.6 ft3 | 5.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 85.8 ft3 | 79.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 | 11.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 5000 lb | 7700 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.9 | 9.6 |