USA EV Comparison: BMW iX1 eDrive20 vs Mercedes EQA 250+ vs Kia EV3 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India, China | Germany, China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $35000 |
| GCC Score | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 311 mi |
| Range (WLTP) | 295 mi | 348 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 286 mi | 306 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66.5 kWh | 73.9 kWh | 81.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 70.5 kWh | 78 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 25.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.79 mi/kWh | 4.06 mi/kWh | 3.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 8.4 | 8.6 |
Charging
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 128 kW | 112 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.8 | 5.6 | 6.3 |
Performance
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 140 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 188 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 182 lb-ft | 284 lb-ft | 209 lb-ft |
| 0-60 mph | 8 s | 8.3 s | 7.4 s |
| Top Speed | 106 mph | 99 mph | 105 mph |
| Performance Score | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 177.2 in | 175.7 in | 169.3 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 79.5 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 72.6 in | 72.2 in | 72.8 in |
| Height | 63.6 in | 63.8 in | 61.4 in |
| Wheelbase | 106 in | 107.4 in | 105.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX1 eDrive20 | Mercedes EQA 250+ | Kia EV3 Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4276 lb | 4530 lb | 4299 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 12 ft3 | 16.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.8 ft3 | 46.6 ft3 | 44.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | 2205 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.4 | 6 |