USA EV Comparison: BMW iX1 xDrive30 vs iX3 Gen 1 vs Chevrolet Bolt EUV Gen 1 vs Kia EV6 Long Range RWD vs EV9 Long Range RWD vs Mini Countryman SE ALL4 vs Škoda Enyaq Coupe iV 80x
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2020-2021 | 2022-2023 | 2021-2024 | 2023-… | 2024-… | 2023-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India, China | China | USA | South Korea | South Korea, USA | Germany | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $57900 | $46195 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $11433 | $19890 | $41870 | $39999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 7 | 7 | 6 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 247 mi | 310 mi | 305 mi | 212 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 273 mi | 286 mi | - Range (WLTP) | 328 mi | 350 mi | 269 mi | 332 mi |
| Range (GCC) | 233 mi | 243 mi | 235 mi | 285 mi | 294 mi | 215 mi | 282 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66.5 kWh | 80 kWh | 65 kWh | 77.4 kWh | 99.8 kWh | 66.5 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 74 kWh | 61.8 kWh | 74 kWh | 96 kWh | 64.7 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi | 26 kWh/100 mi | 32.7 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi | 27.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.6 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 3.8 mi/kWh | 3.85 mi/kWh | 3.06 mi/kWh | 3.32 mi/kWh | 3.66 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.4 | 7 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 7.7 |
Charging
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW | 10.9 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 128 kW | 155 kW | 55 kW | 233 kW | 210 kW | 128 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 6.5 | 6 | 7.8 | 7.9 | 5.2 | 6.7 |
Performance
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | FWD | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 210 kW | 150 kW | 168 kW | 150 kW | 230 kW | 195 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 282 hp | 201 hp | 225 hp | 201 hp | 308 hp | 261 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 295 lb-ft | 266 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 364 lb-ft | 313 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 6.5 s | 7 s | 7.3 s | 8.8 s | 5.4 s | 6.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 112 mph | 91 mph | 115 mph | 115 mph | 112 mph | 99 mph |
| Performance Score | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4.9 | 4 |
Dimensions
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 177.2 in | 186.4 in | 169.5 in | 184.3 in | 197.2 in | 174.5 in | 183.2 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 84.2 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 90.6 in | 81.5 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.6 in | 74.4 in | 69.7 in | 74 in | 77.9 in | 72.6 in | 74 in |
| Height | 63.6 in | 65.7 in | 63.6 in | 60.8 in | 69.1 in | 65.2 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 106 in | 112.8 in | 105.3 in | 114.2 in | 122 in | 106 in | 108.9 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX1 xDrive30 | BMW iX3 Gen 1 | Chevrolet Bolt EUV Gen 1 | Kia EV6 Long Range RWD | Kia EV9 Long Range RWD | Mini Countryman SE ALL4 | Škoda Enyaq Coupe iV 80x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 6, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4596 lb | 4982 lb | 3680 lb | 4255 lb | 5313 lb | 4588 lb | 4881 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 18 ft3 | 16.3 ft3 | 24.4 ft3 | 20.2 ft3 | 16.2 ft3 | 20.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.8 ft3 | 55.1 ft3 | 56.9 ft3 | 50.2 ft3 | 84.5 ft3 | 51.2 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 3.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2300 lb | 2000 lb | 2645 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7.2 | 6 | 6.5 | 8.7 | 6.6 | 7 |