USA EV Comparison: BMW iX1 xDrive30 vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2025 | 2021-… | 2023-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India, China | South Korea | Japan, China | Japan, China | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $48190 | $56645 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $28894 | - Price USA (Used) | $21100 | $24777 |
| GCC Score | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 235 mi | - Range (EPA) | 272 mi | 257 mi |
| Range (WLTP) | 273 mi | 289 mi | 320 mi | 315 mi | 341 mi |
| Range (GCC) | 233 mi | 234 mi | 264 mi | 268 mi | 278 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66.5 kWh | 77.4 kWh | 91 kWh | 91 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 74 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.6 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3.52 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 22 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 128 kW | 233 kW | 130 kW | 130 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.8 |
Performance
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 360 kW | 225 kW | 290 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 483 hp | 302 hp | 389 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 516 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 494 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 3.8 s | 5.5 s | 4.8 s | 4.5 s |
| Top Speed | 112 mph | 146 mph | 124 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 4.9 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 177.2 in | 177.8 in | 180.9 in | 180.9 in | 174.8 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 84.6 in | 85.5 in | 85.5 in | 80.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.6 in | 74.4 in | 72.8 in | 72.8 in | 73.7 in |
| Height | 63.6 in | 62.2 in | 65.4 in | 65.4 in | 62.8 in |
| Wheelbase | 106 in | 114.2 in | 109.3 in | 109.3 in | 106.4 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4596 lb | 4890 lb | 4899 lb | 4899 lb | 4713 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 15.3 ft3 | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 15 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.8 ft3 | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 49 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity | 1500 lb | 1500 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |