USA EV Comparison: BMW iX1 xDrive30 vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Volkswagen ID.5 GTX
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India, China | Japan, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 6.4 | 6.9 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 273 mi | 320 mi | 321 mi |
| Range (GCC) | 233 mi | 264 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66.5 kWh | 91 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 64.7 kWh | 87 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 28 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.6 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.57 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 6.3 | 7.5 |
Charging
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 128 kW | 130 kW | 135 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.8 | 7.8 | 6.3 |
Performance
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 225 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 302 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 443 lb-ft | 339 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 5.5 s | 6 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.9 | 5.2 | 4.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 177.2 in | 180.9 in | 180.4 in |
| Width (with Mirrors) | 82.8 in | 85.5 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.6 in | 72.8 in | 72.9 in |
| Height | 63.6 in | 65.4 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 106 in | 109.3 in | 108.9 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX1 xDrive30 | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Volkswagen ID.5 GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4596 lb | 4899 lb | 4777 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.3 ft3 | 22.8 ft3 | 19.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 52.8 ft3 | 59.7 ft3 | 55.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2645 lb | 1500 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.8 | 6.7 |