USA EV Comparison: BMW iX3 50 xDrive vs Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC vs Porsche Macan 4S Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Hungary | USA, China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $84900 |
| GCC Score | 8.1 | 6.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 400 mi | - Range (EPA) | 288 mi |
| Range (WLTP) | 500 mi | 303 mi | 377 mi |
| Range (GCC) | 395 mi | 247 mi | 293 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.7 kWh | 90.6 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 36.7 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.63 mi/kWh | 2.73 mi/kWh | 3.08 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.3 | 5.2 | 7 |
Charging
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 400 kW | 170 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.8 | 7.3 | 8 |
Performance
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 345 kW | 350 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 463 hp | 469 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 476 lb-ft | 633 lb-ft | 604 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 4.1 s | 3.9 s |
| Top Speed | 132 mph | 130 mph | 149 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6.4 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 192.1 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 82.4 in | 84.3 in | 84.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 76.4 in | 76.3 in |
| Height | 64.4 in | 65.8 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 114.1 in | 119.3 in | 113.9 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Porsche Macan 4S Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5203 lb | - Curb Weight | 5269 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 18.4 ft3 | 19.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 59.2 ft3 | 47.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | 4400 lb | 3500 lb | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 7.2 |