USA EV Comparison: BMW iX3 50 xDrive vs Porsche Macan 4S Electric vs Tesla Model Y Standard Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Hungary | Germany | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $84900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17000 |
| GCC Score | 8.1 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 400 mi | 288 mi | 279 mi |
| Range (WLTP) | 500 mi | 377 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 395 mi | 293 mi | 265 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 100 kWh | 68 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.7 kWh | 95 kWh | 64.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.5 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.63 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 4.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.3 | 7 | 8 |
Charging
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 400 kW | 270 kW | 175 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.8 | 8 | 6.6 |
Performance
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 345 kW | 330 kW | 312 kW |
| Motor Power (hp) | 463 hp | 443 hp | 418 hp |
| Motor Torque | 476 lb-ft | 604 lb-ft | 350 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 3.9 s | 5 s |
| Top Speed | 132 mph | 149 mph | 135 mph |
| Performance Score | 5.9 | 6.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 188.3 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 82.4 in | 84.7 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 76.3 in | 75.6 in |
| Height | 64.4 in | 63.9 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 114.1 in | 113.9 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 50 xDrive | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5203 lb | 5269 lb | 4363 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 19.1 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 | 47.6 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 3 ft3 | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | 4400 lb | 4409 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.2 | 7.6 |