USA EV Comparison: BMW iX3 Gen 1 vs Genesis Electrified GV70 AWD vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Tesla Model Y Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2022-2025 | 2019-2023 | 2022-2025 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | South Korea | Germany, China | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $47990 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $26372 | - Price USA (Used) | $17999 |
| GCC Score | 6.5 | 7 | 6.3 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 236 mi | - Range (EPA) | 310 mi |
| Range (WLTP) | 286 mi | 283 mi | 268 mi | 337 mi |
| Range (GCC) | 243 mi | 232 mi | 226 mi | 293 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 80 kWh | 77.4 kWh | 85 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 74 kWh | 80 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 25.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.28 mi/kWh | 3.14 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.91 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 5.8 | 5 | 8.3 |
Charging
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 350 kW | 112 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 8 | 5.8 | 7.2 |
Performance
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 210 kW | 360 kW | 300 kW | 378 kW |
| Motor Power (hp) | 282 hp | 483 hp | 402 hp | 507 hp |
| Motor Torque | 295 lb-ft | 516 lb-ft | 561 lb-ft | 364 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.5 s | 4 s | 4.9 s | 4.8 s |
| Top Speed | 112 mph | 146 mph | 112 mph | 135 mph |
| Performance Score | 4.4 | 6.4 | 5.7 | 5.8 |
Dimensions
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Length | 186.4 in | 185.6 in | 187.5 in | 187 in |
| Width (with Mirrors) | 84.2 in | 85.2 in | 82.5 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 75.2 in | 74.2 in | 75.6 in |
| Height | 65.7 in | 64.2 in | 63.9 in | 63.9 in |
| Wheelbase | 112.8 in | 113.2 in | 113.1 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX3 Gen 1 | Genesis Electrified GV70 AWD | Mercedes EQC 400 4MATIC | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4982 lb | 4982 lb | 5500 lb | 4363 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18 ft3 | 17.8 ft3 | 17.7 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 55.1 ft3 | 59.3 ft3 | 51.6 ft3 | 72.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.6 |