USA EV Comparison: BYD Dolphin Active vs Opel Frontera Electric 44 kWh vs Dongfeng Box 42.3 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Slovakia | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 4.8 | 5 | 4.6 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 211 mi | 190 mi | 193 mi |
| Range (GCC) | 180 mi | 161 mi | 164 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 46 kWh | 45 kWh | 42.3 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 44.9 kWh | 44 kWh | 40 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.9 kWh/100 mi | 27.3 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.01 mi/kWh | 3.66 mi/kWh | 4.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 5.5 | 6.1 |
Charging
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7 kW | 7.4 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 65 kW | 100 kW | 88 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
Performance
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 70 kW | 83 kW | 70 kW |
| Motor Power (hp) | 94 hp | 111 hp | 94 hp |
| Motor Torque | 133 lb-ft | 89 lb-ft | 118 lb-ft |
| 0-60 mph | 11.8 s | 11.6 s | 12 s |
| Top Speed | 93 mph | 89 mph | 87 mph |
| Performance Score | 2 | 1.9 | 1.8 |
Dimensions
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 168.9 in | 172.6 in | 158.3 in |
| Width (with Mirrors) | 79.2 in | 79.5 in | 71.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 69.7 in | 70.7 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 61.8 in | 65.4 in | 61.8 in |
| Wheelbase | 106.3 in | 105.1 in | 104.8 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Dolphin Active | Opel Frontera Electric 44 kWh | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3320 lb | 3503 lb | 3152 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.2 ft3 | 16.2 ft3 | 11.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 46.3 ft3 | 56.5 ft3 | 33.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 772 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.4 | 5.7 | 4.2 |