USA EV Comparison: BYD Han AWD vs Sony Vision-S 01 Concept vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Japan | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $118500 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $109881 |
| GCC Score | 6.4 | 5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 375 mi | - Range (EPA) | 252 mi |
| Range (WLTP) | 324 mi | 249 mi | 346 mi |
| Range (GCC) | 316 mi | 211 mi | 267 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 88 kWh | - Battery Capacity (Nominal) | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 85.4 kWh | - Battery Capacity (Usable) | 82.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27 kWh/100 mi | - Efficiency per 100 mi | 30.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.7 mi/kWh | - Efficiency per kWh | 3.24 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.5 | 4.4 | 6.7 |
Charging
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 6.6 kW | - Max Charging Power (AC) | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | - Max Charging Power (DC) | 270 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 4.7 | 3.2 | 7.9 |
Performance
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 400 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 536 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | - Motor Torque | 513 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.9 s | 4.6 s | 3.5 s |
| Top Speed | 112 mph | 150 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6 | 6.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 192.7 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84 in | 74.8 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.2 in | - Width (w/o Mirrors) | 77.4 in |
| Height | 58.9 in | 57.1 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 115 in | 119.3 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Han AWD | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 4 | 5 |
| Curb Weight | 4960 lb | 5180 lb | 4802 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.5 ft3 | - Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 4.8 | 4.9 |