USA EV Comparison: BYD Seal Excellence AWD vs Tesla Model S Plaid vs Model S Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-… | 2019-2020 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $41545 | $24695 |
| GCC Score | 6.6 | 7.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 359 mi | 287 mi |
| Range (WLTP) | 323 mi | 373 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 275 mi | 329 mi | 257 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 100 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 95 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.33 mi/kWh | 3.46 mi/kWh | 3.54 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.1 | 8.4 | 7.1 |
Charging
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 250 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 7.6 | 6.5 |
Performance
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 760 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 1020 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 494 lb-ft | 1047 lb-ft | 557 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.6 s | 2 s | 4 s |
| Top Speed | 112 mph | 200 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6 | 8.5 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 189 in | 197.7 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.8 in | 78.2 in | 77.3 in |
| Height | 57.5 in | 56.3 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 115 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4817 lb | 4776 lb | 4812 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.1 ft3 | 25 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 3.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 6.1 | 5.5 |