USA EV Comparison: BYD Sealion 7 Design AWD vs Audi Q6 Sportback e-tron S vs Polestar 3 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | China, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $79400 |
| GCC Score | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 279 mi |
| Range (WLTP) | 283 mi | 377 mi | 348 mi |
| Range (GCC) | 241 mi | 321 mi | 280 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 100 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 94.9 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 2.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 8.1 | 5.6 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 270 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.5 | 8.4 | 7.6 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 380 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 510 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 509 lb-ft | 631 lb-ft | 671 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 4.1 s | 4.5 s |
| Top Speed | 134 mph | 143 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 190.2 in | 187.8 in | 192.9 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.3 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 76.3 in | 77.5 in |
| Height | 63.8 in | 65.6 in | 64.1 in |
| Wheelbase | 115.4 in | 113.7 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Polestar 3 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5159 lb | 5291 lb | 5697 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 18 ft3 | 17.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63.2 ft3 | 48.5 ft3 | 49.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 2.3 ft3 | 1.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | 5291 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.6 | 7.5 |