USA EV Comparison: BYD Sealion 7 Design AWD vs Polestar 3 Long Range Performance vs Zeekr 001 Performance AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $79400 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 6.9 | 6.9 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 279 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 283 mi | 348 mi | 367 mi |
| Range (GCC) | 241 mi | 280 mi | 312 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 111 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 107 kWh | 94 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 2.62 mi/kWh | 3.32 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 5.6 | 7.8 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 250 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.5 | 7.6 | 8.5 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 380 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 510 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 509 lb-ft | 671 lb-ft | 506 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 4.5 s | 3.6 s |
| Top Speed | 134 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.6 | 6.3 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 190.2 in | 192.9 in | 195.1 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 83.5 in | 87.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.5 in | 78.7 in |
| Height | 63.8 in | 64.1 in | 61.4 in |
| Wheelbase | 115.4 in | 117.5 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Design AWD | Polestar 3 Long Range Performance | Zeekr 001 Performance AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5159 lb | 5697 lb | 5313 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 17.1 ft3 | 19 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63.2 ft3 | 49.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 1.1 ft3 | 2.8 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.5 | 7.1 |