USA EV Comparison: BYD Sealion 7 Excellence AWD vs Polestar 3 Long Range Performance vs BYD Tang Flagship
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $79400 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.2 | 6.9 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 279 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 312 mi | 348 mi | 249 mi |
| Range (GCC) | 265 mi | 280 mi | 211 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93 kWh | 111 kWh | 88 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91.3 kWh | 107 kWh | 86.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 40.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.9 mi/kWh | 2.62 mi/kWh | 2.44 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 5.6 | 3.7 |
Charging
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 230 kW | 250 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.6 | 5.2 |
Performance
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 390 kW | 380 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 523 hp | 510 hp | 510 hp |
| Motor Torque | 509 lb-ft | 671 lb-ft | 502 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 4.5 s | 4.4 s |
| Top Speed | 134 mph | 130 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.3 | 6.6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Length | 190.2 in | 192.9 in | 191.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 83.5 in | 85.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 77.5 in | 76.8 in |
| Height | 63.8 in | 64.1 in | 67.9 in |
| Wheelbase | 115.4 in | 117.5 in | 111 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Sealion 7 Excellence AWD | Polestar 3 Long Range Performance | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 7 |
| Curb Weight | 5368 lb | 5697 lb | 5487 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.4 ft3 | 17.1 ft3 | 8.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 63.2 ft3 | 49.8 ft3 | 58.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | 1.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | 3500 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.5 | 7.8 |