USA EV Comparison: BYD Tang Flagship vs BMW iX xDrive50 vs Kia EV9 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2025 | 2025-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | China | Germany | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $80000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $37501 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 307 mi | 250 mi |
| Range (WLTP) | 329 mi | 391 mi | 314 mi |
| Range (GCC) | 280 mi | 311 mi | 252 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 114 kWh | 111.5 kWh | 99.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.8 kWh | 108.8 kWh | 96 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.9 kWh/100 mi | 35 kWh/100 mi | 38.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.57 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 2.63 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.5 | 6.8 | 5.1 |
Charging
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 195 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.1 | 7.3 | 7.9 |
Performance
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 380 kW | 385 kW | 373 kW |
| Motor Power (hp) | 510 hp | 516 hp | 501 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 564 lb-ft | 545 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 4.4 s | 4.3 s |
| Top Speed | 118 mph | 124 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6 | 6.2 | 6.4 |
Dimensions
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 195 in | 197.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.9 in | 87.8 in | 90.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77 in | 77.4 in | 77.9 in |
| Height | 68.7 in | 66.8 in | 70.1 in |
| Wheelbase | 111 in | 118.1 in | 122 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Tang Flagship | BMW iX xDrive50 | Kia EV9 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 7 | 5 | 6, 7 |
| Curb Weight | 5798 lb | 5659 lb | 5838 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 8.3 ft3 | 17.7 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.4 ft3 | 61.8 ft3 | 84.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 |
| Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8 | 8.3 | 9.1 |