USA EV Comparison: Cadillac Vistiq AWD vs Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) vs Lucid Gravity Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $77395 | - Price USA (New) | $79900 |
| GCC Score | 7.5 | 7.4 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 300 mi | - Range (EPA) | 325 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 329 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 285 mi | 277 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 111.9 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 109 kWh | 84.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.8 kWh/100 mi | 39.4 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.79 mi/kWh | 2.54 mi/kWh | 3.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 5.3 | 7.7 |
Charging
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 22 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 190 kW | 367 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.5 | 10 | 9.5 |
Performance
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 458 kW | 450 kW | 418 kW |
| Motor Power (hp) | 615 hp | 603 hp | 561 hp |
| Motor Torque | 650 lb-ft | 524 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 4.3 s | 4 s |
| Top Speed | 132 mph | 155 mph | 135 mph |
| Performance Score | 6.9 | 6.8 | 7 |
Dimensions
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 200.9 in | 198.2 in |
| Width (with Mirrors) | 86.7 in | 84.1 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 79.5 in | 78.7 in |
| Height | 71 in | 64.2 in | 65.3 in |
| Wheelbase | 121.8 in | 118.9 in | 119.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Cadillac Vistiq AWD | Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 5 | 5,7 |
| Curb Weight | 6326 lb | 5721 lb | 5560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 43 ft3 | 21.6 ft3 | 50.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 80.2 ft3 | 54.1 ft3 | 120 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 8.1 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 4960 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8 | 8.7 |