USA EV Comparison: Chevrolet Bolt EV Gen 2 vs GWM ORA 03 48 kWh vs 03 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | USA | EU | EU |
| Price USA (Used) | $7980 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 259 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 193 mi | 249 mi |
| Range (GCC) | 246 mi | 164 mi | 211 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66 kWh | 47.8 kWh | 63.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62.7 kWh | 45.4 kWh | 59.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.5 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 28.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.92 mi/kWh | 3.61 mi/kWh | 3.56 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 5.5 | 6.2 |
Charging
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 50 kW | 64 kW | 69 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.4 | 5.3 | 5.6 |
Performance
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 126 kW | 126 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 169 hp | 169 hp |
| Motor Torque | 266 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 8 s | 7.9 s |
| Top Speed | 91 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 164 in | 166.7 in | 167.5 in |
| Width (with Mirrors) | 80.3 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 69.5 in | 71.9 in | 72.8 in |
| Height | 62.8 in | 63.1 in | 63.1 in |
| Wheelbase | 102.4 in | 104.3 in | 104.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Chevrolet Bolt EV Gen 2 | GWM ORA 03 48 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3563 lb | 3560 lb | 3560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.9 ft3 | 8.1 ft3 | 8.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 56.6 ft3 | 30.3 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 4.5 | 4.5 |