USA EV Comparison: DS 3 E-Tense vs Suzuki e Vitara 49 kWh FWD vs Opel Mokka Electric 50 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | France | India | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.6 | 5.5 | 5 |
Range and Efficiency
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 250 mi | 214 mi | 210 mi |
| Range (GCC) | 217 mi | 181 mi | 178 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 54 kWh | 48.8 kWh | 50 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 50.8 kWh | 47.8 kWh | 46.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.4 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 26 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.27 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.84 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 6 | 6 |
Charging
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 55 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 5.3 | 4.3 |
Performance
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 106 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 142 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 192 lb-ft | 139 lb-ft | 192 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.6 s | 9.2 s | 8.8 s |
| Top Speed | 93 mph | 93 mph | 93 mph |
| Performance Score | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
Dimensions
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 162.1 in | 168.3 in | 163.4 in |
| Width (with Mirrors) | 78.3 in | 81.3 in | 78.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 70.9 in | 70.5 in |
| Height | 60.4 in | 64.4 in | 60.4 in |
| Wheelbase | 100.7 in | 106.3 in | 100.8 in |
Cargo and Towing
| Property | DS 3 E-Tense | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Opel Mokka Electric 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3582 lb | 3913 lb | 3523 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.4 ft3 | 8.4 ft3 | 12.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 37.1 ft3 | 19.8 ft3 | 42.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.8 | 5.1 |