USA EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD vs Mustang Mach-E GT vs Mustang Mach-E GT Performance Edition vs Mustang Mach-E Standard Range AWD vs Peugeot e-2008 54 kWh vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2021-2023 | 2023-… | 2023-… | 2022-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | China, Spain | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA | USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $52885 | $55890 | - Price USA (New) | $45390 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $25994 | $26999 | $26111 | $19957 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 300 mi | 280 mi | 260 mi | 230 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 342 mi | 320 mi | 311 mi | - Range (WLTP) | 252 mi | 264 mi |
| Range (GCC) | 288 mi | 269 mi | 255 mi | 219 mi | 214 mi | 227 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 98.8 kWh | 98.8 kWh | 98.8 kWh | 75 kWh | 54 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 91 kWh | 91 kWh | 88 kWh | 72.6 kWh | 50.8 kWh | 67 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 33.8 kWh/100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 23.7 kWh/100 mi | 29.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 2.96 mi/kWh | 2.9 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 4.21 mi/kWh | 3.39 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 7.1 | 6.2 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4.4 | 6.1 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 272 kW | 358 kW | 358 kW | 242 kW | 115 kW | 170 kW |
| Motor Power (hp) | 365 hp | 480 hp | 480 hp | 325 hp | 154 hp | 228 hp |
| Motor Torque | 498 lb-ft | 701 lb-ft | 634 lb-ft | 498 lb-ft | 192 lb-ft | 243 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 3.8 s | 3.5 s | 4.6 s | 8.7 s | 7.1 s |
| Top Speed | 111 mph | 124 mph | 124 mph | 111 mph | 93 mph | 99 mph |
| Performance Score | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 2.9 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 185.6 in | 186.7 in | 186 in | 185.6 in | 169.4 in | 174.2 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | 82.6 in | 82.6 in | 82.6 in | 78.2 in | 80.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.1 in | 74.1 in | 74 in | 74.1 in | 69.9 in | 73.7 in |
| Height | 63.9 in | 63.5 in | 63 in | 64 in | 60 in | 65 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 117.5 in | 117 in | 117.5 in | 100.9 in | 106.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT | Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition | Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | Peugeot e-2008 54 kWh | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4759 lb | 4952 lb | 5018 lb | 4774 lb | 3578 lb | 4475 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 29.7 ft3 | 29.7 ft3 | 29 ft3 | 29.7 ft3 | 15.3 ft3 | 16 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 59.5 ft3 | 59.7 ft3 | 51.8 ft3 | 57.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | 4.7 ft3 | 4.8 ft3 | 4.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 6.7 |