USA EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 45 vs Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Mexico | Germany, China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $42585 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $19950 | - Price USA (Used) | $19250 |
| GCC Score | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 250 mi | - Range (EPA) | 303 mi |
| Range (WLTP) | 292 mi | 349 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 243 mi | 281 mi | 303 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 82 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.6 kWh | 77 kWh | 91 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3.33 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 7.7 | 7.6 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 135 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.3 | 6.3 | 6.7 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 197 kW | 210 kW | 216 kW |
| Motor Power (hp) | 264 hp | 282 hp | 290 hp |
| Motor Torque | 387 lb-ft | 402 lb-ft | 317 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.6 s | 6.4 s | 6.1 s |
| Top Speed | 111 mph | 112 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 185.6 in | 180.6 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | 83 in | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.1 in | 73.4 in | 74.1 in |
| Height | 64 in | 63.5 in | 64 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 108.8 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 45 | Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4595 lb | 4508 lb | 4647 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 29.7 ft3 | 18.9 ft3 | 29.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2205 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7 | 6.5 | 7 |