USA EV Comparison: Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD vs XPENG G6 RWD Standard Range vs Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $42585 |
| Price USA (Used) | $16992 | - Price USA (Used) | $19950 |
| GCC Score | 6.3 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 247 mi | - Range (EPA) | 250 mi |
| Range (WLTP) | 273 mi | 270 mi | 292 mi |
| Range (GCC) | 234 mi | 230 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75.7 kWh | 69 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 70 kWh | 66 kWh | 72.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.34 mi/kWh | 3.48 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Charging
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 115 kW | 215 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.9 | 7.5 | 6.3 |
Performance
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 198 kW | 190 kW | 197 kW |
| Motor Power (hp) | 266 hp | 255 hp | 264 hp |
| Motor Torque | 317 lb-ft | 325 lb-ft | 387 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.8 s | 6.6 s | 5.6 s |
| Top Speed | 111 mph | 124 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 185.6 in | 187.1 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 82.6 in | - Width (with Mirrors) | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.1 in | 75.6 in | 74.1 in |
| Height | 64 in | 65 in | 64 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 113.8 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | XPENG G6 RWD Standard Range | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4318 lb | 4464 lb | 4595 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 29.7 ft3 | 20.2 ft3 | 29.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 48.5 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7 | 7 | 7 |