USA EV Comparison: Genesis Electrified GV70 AWD vs GV70 AWD vs XPENG G6 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2025 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | South Korea | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $64380 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $26372 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 7 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 263 mi | 236 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 298 mi | 283 mi | 342 mi |
| Range (GCC) | 252 mi | 232 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 77.4 kWh | 92 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 74 kWh | 87.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.14 mi/kWh | 3.33 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 5.8 | 7.4 |
Charging
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 350 kW | 280 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 8 | 8.2 |
Performance
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 360 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 483 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 487 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 4 s | 3.9 s |
| Top Speed | 146 mph | 146 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.4 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 185.6 in | 185.6 in | 187.1 in |
| Width (with Mirrors) | 85.2 in | 85.2 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.2 in | 75.2 in | 75.6 in |
| Height | 64.2 in | 64.2 in | 65 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.2 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis Electrified GV70 AWD | Genesis Electrified GV70 AWD | XPENG G6 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5201 lb | 4982 lb | 4674 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.8 ft3 | 17.8 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.3 ft3 | 59.3 ft3 | 48.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.9 ft3 | 0.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 7.4 | 7 |