USA EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs XPENG G6 AWD Performance vs Ford Mustang Mach-E GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $71875 | - Price USA (New) | $55890 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $26999 |
| GCC Score | 7 | 7.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 252 mi | - Range (EPA) | 280 mi |
| Range (WLTP) | 311 mi | 342 mi | 320 mi |
| Range (GCC) | 252 mi | 291 mi | 269 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 92 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 87.5 kWh | 91 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi | 33.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.15 mi/kWh | 3.33 mi/kWh | 2.96 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 7.4 | 6.2 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 263 kW | 280 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8 | 8.2 | 6.7 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 350 kW | 358 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 469 hp | 480 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 487 lb-ft | 701 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.9 s | 3.8 s |
| Top Speed | 146 mph | 124 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.5 | 6 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Length | 178.9 in | 187.1 in | 186.7 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | - Width (with Mirrors) | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 75.6 in | 74.1 in |
| Height | 62.2 in | 65 in | 63.5 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 113.8 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | XPENG G6 AWD Performance | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4945 lb | 4674 lb | 4952 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.3 ft3 | 20.2 ft3 | 29.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 48.5 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7 | 6.9 |