USA EV Comparison: Genesis GV60 Standard RWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Kia EV6 GT vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor vs C40 (EC40) Twin Motor vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2023-… | 2022-2025 | 2021-… | 2022-2024 | 2022-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany, China | South Korea | Japan, China | South Korea | Belgium | Belgium | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $58200 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $55495 | $56645 | $48190 |
| Price USA (Used) | $29995 | $36893 | $28894 | - Price USA (Used) | $31000 | $17988 | $24777 | $21100 |
| GCC Score | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 294 mi | 258 mi | 235 mi | - Range (EPA) | 218 mi | 254 mi | 257 mi | 272 mi |
| Range (WLTP) | 321 mi | 334 mi | 289 mi | 320 mi | 263 mi | 335 mi | 341 mi | 315 mi |
| Range (GCC) | 276 mi | 263 mi | 234 mi | 264 mi | 216 mi | 266 mi | 278 mi | 268 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 82 kWh | 77.4 kWh | 91 kWh | 77.4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 87 kWh | 74 kWh | 79 kWh | 79 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.8 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 28.4 kWh/100 mi | 32.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.73 mi/kWh | 3.42 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 2.92 mi/kWh | 3.37 mi/kWh | 3.52 mi/kWh | 3.08 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 7 | 5.9 | 6.3 | 5 | 6.9 | 7.4 | 6.5 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 10.9 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 175 kW | 233 kW | 130 kW | 233 kW | 200 kW | 200 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 250 kW | 360 kW | 225 kW | 430 kW | 300 kW | 300 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 335 hp | 483 hp | 302 hp | 577 hp | 402 hp | 402 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 501 lb-ft | 516 lb-ft | 443 lb-ft | 546 lb-ft | 494 lb-ft | 494 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.5 s | 5 s | 3.8 s | 5.5 s | 3.4 s | 4.6 s | 4.5 s | 4.8 s |
| Top Speed | 115 mph | 112 mph | 146 mph | 124 mph | 162 mph | 112 mph | 112 mph | 124 mph |
| Performance Score | 4 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 177.8 in | 180.6 in | 177.8 in | 180.9 in | 184.8 in | 174.2 in | 174.8 in | 180.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 83 in | 84.6 in | 85.5 in | - Width (with Mirrors) | 80.1 in | 80.1 in | 85.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 73.4 in | 74.4 in | 72.8 in | 74 in | 73.7 in | 73.7 in | 72.8 in |
| Height | 62.2 in | 63.5 in | 62.2 in | 65.4 in | 60.8 in | 65 in | 62.8 in | 65.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 108.8 in | 114.2 in | 109.3 in | 114.2 in | 106.4 in | 106.4 in | 109.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Kia EV6 GT | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4354 lb | 4718 lb | 4890 lb | 4899 lb | 4850 lb | 4686 lb | 4713 lb | 4899 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.3 ft3 | 18.9 ft3 | 15.3 ft3 | 22.8 ft3 | 17 ft3 | 16 ft3 | 15 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 51.6 ft3 | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 44.5 ft3 | 57.5 ft3 | 49 ft3 | 59.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 | 0.7 ft3 | 0.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2646 lb | - Towing Capacity | 1500 lb | 4795 lb | 2000 lb | 2000 lb | 1500 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.8 |