USA EV Comparison: Genesis GV60 Performance AWD vs Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Kia EV6 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2023-… | 2021-2024 | 2021-… | 2023-… | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany, China | Germany, China | Japan, China | Japan, China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $58200 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $48190 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $28894 | $36893 | $27500 | - Price USA (Used) | $21100 | $31000 |
| GCC Score | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 235 mi | 258 mi | 242 mi | - Range (EPA) | 272 mi | 218 mi |
| Range (WLTP) | 289 mi | 334 mi | 316 mi | 320 mi | 315 mi | 263 mi |
| Range (GCC) | 234 mi | 263 mi | 244 mi | 264 mi | 268 mi | 216 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 91 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 77 kWh | 76.6 kWh | 87 kWh | 87 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 3.42 mi/kWh | 3.19 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 5 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 175 kW | 175 kW | 130 kW | 130 kW | 233 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 7.8 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 250 kW | 220 kW | 225 kW | 290 kW | 430 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 335 hp | 295 hp | 302 hp | 389 hp | 577 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 501 lb-ft | 339 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 546 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 5 s | 5.8 s | 5.5 s | 4.8 s | 3.4 s |
| Top Speed | 146 mph | 112 mph | 112 mph | 124 mph | 124 mph | 162 mph |
| Performance Score | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 7 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 177.8 in | 180.6 in | 180.6 in | 180.9 in | 180.9 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 83 in | 83 in | 85.5 in | 85.5 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 73.4 in | 73.4 in | 72.8 in | 72.8 in | 74 in |
| Height | 62.2 in | 63.5 in | 63.5 in | 65.4 in | 65.4 in | 60.8 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 108.8 in | 108.8 in | 109.3 in | 109.3 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Performance AWD | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4890 lb | 4718 lb | 4718 lb | 4899 lb | 4899 lb | 4850 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.3 ft3 | 18.9 ft3 | 18.9 ft3 | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 17 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 51.6 ft3 | 51.6 ft3 | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 44.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2646 lb | 2646 lb | 1500 lb | 1500 lb | 4795 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |