USA EV Comparison: Genesis GV60 Standard RWD vs MG MGS5 EV 64 kWh vs MGS5 49 kWh
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $52525 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| GCC Score | 6.8 | 6.2 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 306 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 348 mi | 298 mi | 211 mi |
| Range (GCC) | 293 mi | 256 mi | 180 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 64 kWh | 49 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 62.1 kWh | 47.1 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.3 kWh/100 mi | 24.3 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.66 mi/kWh | 4.12 mi/kWh | 3.82 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 7.8 | 6 |
Charging
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 263 kW | 139 kW | 120 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 4.3 | 3.9 |
Performance
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 170 kW | 125 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 228 hp | 168 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 184 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.5 s | 6 s | 7.7 s |
| Top Speed | 115 mph | 109 mph | 99 mph |
| Performance Score | 4 | 4.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Length | 178.9 in | 176.2 in | 176.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 82.4 in | 82.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 72.8 in | 72.8 in |
| Height | 62.2 in | 63.8 in | 63.8 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 107.5 in | 107.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Genesis GV60 Standard RWD | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MGS5 EV 49 kWh |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4515 lb | 4685 lb | 4585 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.3 ft3 | 16 ft3 | 16 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 51.6 ft3 | 50.9 ft3 | 50.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 1102 lb | 1102 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.4 | 6.4 |