USA EV Comparison: Honda Prologue AWD vs Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD vs Mercedes EQE SUV 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | South Korea, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $50400 | $62765 | $77900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $35260 |
| GCC Score | 6.7 | 7.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 294 mi | 320 mi | 265 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 377 mi | 352 mi |
| Range (GCC) | 279 mi | 320 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 85 kWh | 110.3 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83 kWh | 106 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.7 kWh/100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.36 mi/kWh | 3.02 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 7.4 | 6.4 |
Charging
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 155 kW | 350 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 8.6 | 6.6 |
Performance
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 223 kW | 226 kW | 215 kW |
| Motor Power (hp) | 300 hp | 303 hp | 288 hp |
| Motor Torque | 355 lb-ft | 446 lb-ft | 564 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 6.4 s | 6.2 s |
| Top Speed | 115 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 192 in | 199.2 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 78.3 in | - Width (with Mirrors) | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 78 in | 76.4 in |
| Height | 65.2 in | 70.5 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 121.8 in | 123.2 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Honda Prologue AWD | Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD | Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 |
| Curb Weight | 5086 lb | 5745 lb | 5576 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25.2 ft3 | 21.9 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 57.7 ft3 | 86.9 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1500 lb | 5000 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 9.2 | 7.7 |