USA EV Comparison: Hongqi E-HS9 99 kWh vs Cadillac Escalade IQ First Edition vs Vistiq AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Announced |
| Country of Manufacture | China | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $130000 | $77395 |
| GCC Score | 6.9 | 8.1 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 460 mi | 300 mi |
| Range (WLTP) | 289 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 245 mi | 437 mi | 285 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99 kWh | 216 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 212.7 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.7 kWh/100 mi | 48.7 kWh/100 mi | 35.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.72 mi/kWh | 2.05 mi/kWh | 2.79 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
Charging
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 140 kW | 350 kW | 190 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.6 | 9.2 | 7.5 |
Performance
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 405 kW | 559 kW | 458 kW |
| Motor Power (hp) | 543 hp | 750 hp | 615 hp |
| Motor Torque | 553 lb-ft | 785 lb-ft | 650 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 5 s | 3.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 112 mph | 132 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.8 | 6.9 |
Dimensions
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 205.1 in | 224.3 in | 205.6 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 94.1 in | 86.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.1 in | - Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 68.1 in | 76.1 in | 71 in |
| Wheelbase | 122.4 in | 136.2 in | 121.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Hongqi E-HS9 99 kWh | Cadillac Escalade IQ First Edition | Cadillac Vistiq AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 6, 7 |
| Curb Weight | 5963 lb | 9064 lb | 6326 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 69.1 ft3 | 43 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64.1 ft3 | 119.1 ft3 | 80.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | 12.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3307 lb | 8000 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.6 | 10 | 8.9 |