USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD vs BYD Atto 3 FWD vs Nissan Ariya 63 kWh AWD vs Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric vs Volkswagen ID.4 Pure vs Renault Megane E-Tech EV60 220hp
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2022-… | 2021-… | 2022-2022 | 2021-2023 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Indonesia, Singapore, South Korea | China | Japan, China | Belgium | Germany | France |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA | EU | EU | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $43590 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $17999 | - Price USA (Used) | $18500 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 220 mi | - Range (EPA) | 205 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 249 mi | 261 mi | - Range (WLTP) | 264 mi | 224 mi | 280 mi |
| Range (GCC) | 212 mi | 222 mi | 195 mi | 227 mi | 190 mi | 239 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 58 kWh | 62 kWh | 66 kWh | 69 kWh | 55 kWh | 65 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 54 kWh | 60.4 kWh | 63 kWh | 67 kWh | 52 kWh | 60 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.5 kWh/100 mi | 27.2 kWh/100 mi | 32.3 kWh/100 mi | 29.5 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 25.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.93 mi/kWh | 3.68 mi/kWh | 3.1 mi/kWh | 3.39 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3.98 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.5 | 5 | 6.2 | 5.9 | 7.3 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 110 kW | 130 kW | 150 kW | 100 kW | 130 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 4.3 | 5.8 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | FWD | AWD | FWD | RWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | EESM (front), EESM (rear) | PMSM | PMSM | EESM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 150 kW | 250 kW | 170 kW | 109 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 201 hp | 335 hp | 228 hp | 146 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 229 lb-ft | 413 lb-ft | 243 lb-ft | 162 lb-ft | 221 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.2 s | 7 s | 5.1 s | 7.1 s | 10.6 s | 7.1 s |
| Top Speed | 115 mph | 99 mph | 124 mph | 99 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 182.5 in | 175.4 in | 180.9 in | 174.2 in | 180.5 in | 165.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 80.7 in | 85.5 in | 80.1 in | 83 in | 80.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 73.8 in | 72.8 in | 73.7 in | 72.9 in | 69.6 in |
| Height | 63.2 in | 63.6 in | 65.4 in | 65 in | 64.6 in | 59.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 107.1 in | 109.3 in | 106.4 in | 108.9 in | 105.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | BYD Atto 3 FWD | Nissan Ariya 63 kWh AWD | Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric | Volkswagen ID.4 Pure | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4023 lb | 3858 lb | 4608 lb | 4475 lb | 4169 lb | 3607 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 15.5 ft3 | 22.8 ft3 | 16 ft3 | 30.3 ft3 | 15.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.5 ft3 | 47.3 ft3 | 59.7 ft3 | 57.5 ft3 | 64.2 ft3 | 47 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 1500 lb | 2000 lb | 2200 lb | 1984 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 5.4 |