USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD vs Lucid Air Dream Edition Range vs Mercedes EQS 450+ vs EQS 500 4MATIC vs EQS 450 4MATIC vs Lucid Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2022 | 2024-… | 2022-2024 | 2022-2024 | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea | USA | Germany, India | Germany, India | Germany, India | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | EU | USA | USA |
| Price USA (New) | $42450 | - Price USA (New) | $104400 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $25999 | $82383 | $65590 | - Price USA (Used) | $34995 | $84200 |
| GCC Score | 7.1 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 7 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 361 mi | 520 mi | 390 mi | - Range (EPA) | 340 mi | 471 mi |
| Range (WLTP) | 382 mi | 549 mi | 510 mi | 447 mi | 447 mi | 535 mi |
| Range (GCC) | 324 mi | 475 mi | 395 mi | 355 mi | 344 mi | 450 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 120 kWh | 125 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 118 kWh | 118 kWh | 108.4 kWh | 108.4 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22.8 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.38 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.5 | 10 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 9.7 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 19.2 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 300 kW | 200 kW | 207 kW | 207 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 900 V | 400 V | 400 V | 400 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 10 | 7 | 7.1 | 7.1 | 10 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 168 kW | 696 kW | 265 kW | 330 kW | 265 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 225 hp | 933 hp | 355 hp | 443 hp | 355 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 258 lb-ft | 1025 lb-ft | 419 lb-ft | 611 lb-ft | 590 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.1 s | 2.8 s | 5.9 s | 4.6 s | 5.4 s | 2.6 s |
| Top Speed | 115 mph | 168 mph | 130 mph | 130 mph | 130 mph | 168 mph |
| Performance Score | 4 | 8.3 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 191.1 in | 195.9 in | 205.6 in | 205.4 in | 205.4 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 86.4 in | 83.7 in | 83.7 in | 83.7 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74 in | 76.2 in | 75.8 in | 75.8 in | 75.8 in | 76.2 in |
| Height | 58.9 in | 55.4 in | 59.8 in | 59.5 in | 59.5 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 116.5 in | 126.4 in | 126.4 in | 126.4 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | Lucid Air Dream Edition Range | Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 450 4MATIC | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4222 lb | 5282 lb | 5500 lb | - Curb Weight | 5754 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.2 ft3 | 16.1 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 | 21.9 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 5.1 |