USA EV Comparison: Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs Mercedes EQS 450 4MATIC vs Genesis Electrified G80 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-2024 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany, India | South Korea |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $45950 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $26840 | $34995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 316 mi | 340 mi | 267 mi |
| Range (WLTP) | 362 mi | 447 mi | 354 mi |
| Range (GCC) | 300 mi | 344 mi | 278 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 77.4 kWh | 120 kWh | 94.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 74 kWh | 108.4 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.05 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3.09 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 8.1 | 6.7 |
Charging
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 233 kW | 207 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 7.1 | 8.3 |
Performance
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 265 kW | 272 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 355 hp | 365 hp |
| Motor Torque | 446 lb-ft | 590 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 5.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 115 mph | 130 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5.3 | 5.9 | 6 |
Dimensions
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 191.1 in | 205.4 in | 202.2 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 83.7 in | 83.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74 in | 75.8 in | 75.8 in |
| Height | 58.9 in | 59.5 in | 58.3 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 126.4 in | 123.6 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4462 lb | 5754 lb | 6393 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.2 ft3 | 21.9 ft3 | 12.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 6.3 | 5.3 |