USA EV Comparison: Hyundai Kona Electric Standard Range vs Opel Mokka Electric 50 kWh vs Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2023-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic, India, South Korea | France | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| GCC Score | 5.1 | 5 | 5.4 |
Range and Efficiency
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 190 mi | 210 mi | 221 mi |
| Range (GCC) | 161 mi | 178 mi | 188 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 42 kWh | 50 kWh | 49 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 39.2 kWh | 46.3 kWh | 46 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.3 kWh/100 mi | 26 kWh/100 mi | 24.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.11 mi/kWh | 3.84 mi/kWh | 4.09 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.1 | 6 | 6.5 |
Charging
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 7.4 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 44 kW | 100 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 4 | 4.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 100 kW | 100 kW | 85 kW |
| Motor Power (hp) | 134 hp | 134 hp | 114 hp |
| Motor Torque | 291 lb-ft | 192 lb-ft | 108 lb-ft |
| 0-60 mph | 9.5 s | 8.8 s | 10.2 s |
| Top Speed | 96 mph | 93 mph | 93 mph |
| Performance Score | 3.1 | 2.8 | 2.3 |
Dimensions
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 165.6 in | 163.4 in | 150.6 in |
| Width (with Mirrors) | 81.5 in | 78.2 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 70.5 in | 63.4 in |
| Height | 61.8 in | 60.4 in | 62 in |
| Wheelbase | 102.4 in | 100.8 in | 101.6 in |
Cargo and Towing
| Property | Hyundai Kona Electric Standard Range | Opel Mokka Electric 50 kWh | Hyundai Casper (Inster) Electric Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3549 lb | 3523 lb | 3196 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.2 ft3 | 12.4 ft3 | 9.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.8 ft3 | 42.6 ft3 | 12.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5.1 | 5.1 |