USA EV Comparison: Jeep Wagoneer S Launch Edition vs Lotus Eletre 600 vs Lucid Gravity Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Mexico | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $66995 | - Price USA (New) | $79900 |
| GCC Score | 7.2 | 7.9 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 300 mi | - Range (EPA) | 325 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 373 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 285 mi | 308 mi | 294 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100.5 kWh | 111.9 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 93.9 kWh | 109 kWh | 84.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.9 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 28.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.04 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.48 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.7 | 7.7 |
Charging
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 367 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.1 | 10 | 9.5 |
Performance
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 447.5 kW | 450 kW | 418 kW |
| Motor Power (hp) | 600 hp | 603 hp | 561 hp |
| Motor Torque | 617 lb-ft | 524 lb-ft | 811 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 4.3 s | 4 s |
| Top Speed | 124 mph | 155 mph | 135 mph |
| Performance Score | 6.7 | 6.8 | 7 |
Dimensions
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 192.4 in | 200.9 in | 198.2 in |
| Width (with Mirrors) | 83.6 in | 84.1 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.8 in | 79.5 in | 78.7 in |
| Height | 64.8 in | 64.2 in | 65.3 in |
| Wheelbase | 113 in | 118.9 in | 119.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Jeep Wagoneer S Launch Edition | Lotus Eletre 600 | Lucid Gravity Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5,7 |
| Curb Weight | 5667 lb | 5655 lb | 5560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.6 ft3 | 21.6 ft3 | 50.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64 ft3 | 54.1 ft3 | 120 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 1.6 ft3 | 8.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3400 lb | 4960 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.9 | 8 | 8.7 |