USA EV Comparison: Kia EV6 GT vs Porsche Macan 4S Electric vs Macan Turbo Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | South Korea | Germany | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $63800 | $84900 | $105300 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $115500 |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 231 mi | 288 mi | 288 mi |
| Range (WLTP) | 280 mi | 377 mi | 367 mi |
| Range (GCC) | 229 mi | 293 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.9 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 32.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.86 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3.06 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 7 | 6.9 |
Charging
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 240 kW | 270 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 8 | 8 |
Performance
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 478 kW | 330 kW | 470 kW |
| Motor Power (hp) | 641 hp | 443 hp | 630 hp |
| Motor Torque | 568 lb-ft | 604 lb-ft | 833 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 3.9 s | 3.1 s |
| Top Speed | 162 mph | 149 mph | 161 mph |
| Performance Score | 7.2 | 6.6 | 7.7 |
Dimensions
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 188.3 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.7 in | 84.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 76.3 in | 76.3 in |
| Height | 60.8 in | 63.9 in | 63.8 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 113.9 in | 113.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV6 GT | Porsche Macan 4S Electric | Porsche Macan Turbo Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4828 lb | 5269 lb | 5393 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 24.4 ft3 | 19.1 ft3 | 17 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 46.7 ft3 | 47.6 ft3 | 45.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | 2700 lb | 4409 lb | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 7.2 | 7.2 |