USA EV Comparison: Kia EV9 GT Line AWD vs EV9 Long Range RWD vs Tesla Model X 75D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2016-2019 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | South Korea, USA | South Korea, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $71900 | $57900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $46995 | $41870 | $17450 |
| GCC Score | 7.1 | 7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 280 mi | 305 mi | 238 mi |
| Range (WLTP) | 314 mi | 350 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 267 mi | 294 mi | 210 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 99.8 kWh | 99.8 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 96 kWh | 96 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36 kWh/100 mi | 32.7 kWh/100 mi | 34.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.78 mi/kWh | 3.06 mi/kWh | 2.9 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.9 | 4.9 |
Charging
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10.9 kW | 10.9 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 210 kW | 210 kW | 120 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.9 | 7.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 283 kW | 150 kW | 245 kW |
| Motor Power (hp) | 380 hp | 201 hp | 329 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 258 lb-ft | 387 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 8.8 s | 4.9 s |
| Top Speed | 124 mph | 115 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.7 | 3.6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Length | 197.4 in | 197.2 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 90.6 in | 90.6 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.9 in | 77.9 in | 78.7 in |
| Height | 70.1 in | 69.1 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 122 in | 122 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Kia EV9 GT Line AWD | Kia EV9 Long Range RWD | Tesla Model X 75D |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6, 7 | 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 5800 lb | 5313 lb | 5185 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.2 ft3 | 20.2 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 84.5 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | 3.2 ft3 | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 2000 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 9.1 | 8.7 | 8.9 |